根据 WRW&S 评选的 2017 年世界 100 强葡萄酒公司获得更多奖项
酒厂 | 国家 | 比赛 | 奖项 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰勒/韦克菲尔德葡萄酒有限公司 | 澳大利亚 | 44 | 249 | 5419.70 |
3 | Gonzalez Byass SA | 西班牙 | 13 | 198 | 3659.80 |
5 | Sogrape Vinhos de Portugal SA | 葡萄牙 | 9 | 200 | 2917.00 |
7 | La Cave Des Vignerons 德普法芬海姆 | 法国 | 9 | 125 | 2729.71 |
9 | Bodegas de Familia Burgo Viejo SL | 西班牙 | 11 | 169 | 2559.65 |
11 | Les Domaines 保罗马斯 | 法国 | 10 | 151 | 2539.37 |
13 | 麦圭根葡萄酒 | 澳大利亚 | 4 | 122 | 2193.85 |
15 | 赤脚酒窖 - E & J Gallo Winery | 美国 | 9 | 106 | 2079.00 |
17 | 坎廷圣马尔扎诺 | 意大利 | 9 | 94 | 1911.75 |
19 | 弗雷尔城堡 | 法国 | 9 | 92 | 1824.89 |
21 | Casa Agrícola Alexandre Relvas - São Miguel Vinhos | 葡萄牙 | 11 | 63 | 1761.75 |
23 | Bodegas Jaume Serra - J. Garcia Carrion SA | 西班牙 | 8 | 84 | 1726.50 |
25 | 鸟在手中酒厂 | 澳大利亚 | 6 | 84 | 1664.25 |
27 | Cooperativa Agrícola Santo Isidro de Pegões | 葡萄牙 | 9 | 100 | 1630.65 |
29 | Casa Ermelinda Freitas - Vinhos Lda | 葡萄牙 | 10 | 98 | 1572.80 |
31 | Groupe Grands Chais De France | 法国 | 5 | 85 | 1505.00 |
33 | 比尼亚圣佩德罗 SA | 智利 | 6 | 84 | 1374.30 |
35 | Union des Vignerons Associés des Monts de Bourgogne | 法国 | 4 | 100 | 1357.15 |
37 | Anecoop S.Coop。 | 西班牙 | 5 | 64 | 1327.16 |
39 | SC Casa De Vinuri Cotnari SA | 罗马尼亚 | 6 | 55 | 1314.56 |
41 | 圣克莱尔家族酒庄 | 新西兰 | 10 | 71 | 1262.85 |
43 | 弗朗西斯福特科波拉酒庄 | 美国 | 3 | 83 | 1240.35 |
45 | Dfj Vinhos SA | 葡萄牙 | 9 | 86 | 1229.85 |
47 | 伊兰兹家族葡萄酒 | 新西兰 | 5 | 76 | 1218.05 |
49 | 因尼斯基林葡萄酒 | 加拿大 | 3 | 65 | 1159.65 |
51 | 原产地葡萄酒有限公司 | 南非 | 3 | 53 | 1145.59 |
53 | 卡罗来纳葡萄酒品牌 - Viña Santa Carolina SA | 智利 | 9 | 76 | 1141.90 |
55 | Masia Vallformosa SL | 西班牙 | 7 | 77 | 1125.75 |
57 | Grupo Bodegas Palacio 1894 | 西班牙 | 10 | 63 | 1110.20 |
59 | Fattoria La Vialla Di Gianni Antonio E Bandino Lo Franco Società Agricola Semplice | 意大利 | 5 | 69 | 1083.40 |
61 | Grupo Baron de Ley - El Coto de Rioja SA | 西班牙 | 6 | 63 | 1051.20 |
63 | 土狼月亮葡萄园 | 美国 | 3 | 59 | 1034.55 |
65 | Cortes de Cima 家族葡萄园 | 葡萄牙 | 6 | 51 | 999.25 |
67 | 思乐尼置业有限公司 | 新西兰 | 8 | 52 | 998.25 |
69 | Vinicola San Lorenzo SA De CV | 墨西哥 | 9 | 50 | 987.35 |
71 | Weingut Werner Anselmann & Gebruder Anselmann 有限公司 | 德国 | 12 | 48 | 982.15 |
73 | Dgb Pty Ltd - Boschendal 葡萄酒 | 南非 | 8 | 55 | 947.70 |
75 | Casa Valduga Vinhos Finos 有限公司。 | 巴西 | 9 | 40 | 921.75 |
77 | Château Du Tariquet SCV | 法国 | 8 | 61 | 910.50 |
79 | Marqués de la Concordia - United Wineries España SA | 西班牙 | 6 | 50 | 903.25 |
81 | 维莱诺西 SRL | 意大利 | 10 | 49 | 893.00 |
83 | 马尼奥塔酒厂公司 | 加拿大 | 5 | 55 | 889.85 |
85 | 欧内斯特和胡里奥·加洛家族 | 美国 | 11 | 40 | 869.50 |
87 | La Rural Viñedos y Bodegas SA Ltda | 阿根廷 | 7 | 55 | 854.25 |
89 | 玛丽亚别墅地产有限公司 | 新西兰 | 7 | 33 | 851.14 |
91 | 巴比奇葡萄酒有限公司 | 新西兰 | 8 | 51 | 842.00 |
93 | Adega Cooperativa do Cartaxo SCRL | 葡萄牙 | 6 | 43 | 832.86 |
95 | 巴坎酒窖有限公司 | 以色列 | 6 | 41 | 826.75 |
97 | 彼得莱曼葡萄酒有限公司 | 澳大利亚 | 3 | 32 | 824.66 |
99 | Cooperativa Vinícola Garibaldi Ltda. | 巴西 | 8 | 47 | 816.90 |
版权声明
更多内容,第一时间关注我们微信号:OG_xtword。
"
欢迎转载,转载请说明来源于"城堡红酒网。